TOP > 研修会・出版 畜産環境整備機構が実施する研修会について > 畜産環境アドバイザー名簿登録実人数(所属別)

研修会・出版 畜産環境技術指導者養成研修
畜産環境アドバイザー名簿登録実人数(所属別)

平成21年3月現在
    県関係 団体 市町村 農協 アドバイザー計
1 58       58
2 家畜改良センター 95       95
3 北海道   193 76 30 131 430
4 青森県   58 9 8 13 88
5 岩手県   73 13 14 56 156
6 宮城県   87 19 12 60 178
7 秋田県   28 9 2 11 50
8 山形県   38 10 1 9 58
9 福島県   94 5 13 35 147
10 茨城県   53 7 11 27 98
11 栃木県   50 17 3 59 129
12 群馬県   77 8 2 54 141
13 埼玉県   69 4 1 4 78
14 千葉県   78 2 10 20 110
15 東京都   19 12 0 40 71
16 神奈川県 5 2 0 11 18
17 山梨県   13 2 0 1 16
18 長野県   51 4 1 33 89
19 静岡県   44 3 1 16 64
20 新潟県   42 3 3 12 60
21 富山県   29 2 0 1 32
22 石川県   47 7 3 3 60
23 福井県   36 4 2 2 44
24 岐阜県   48 5 3 9 65
25 愛知県   119 15 1 27 162
26 三重県   55 3 4 16 78
27 滋賀県   20 1 0 3 24
28 京都府   24 3 0 4 31
29 大阪府   15 4 1 9 29
30 兵庫県   45 3 2 17 67
31 奈良県   21 2 0 0 23
32 和歌山県 12 1 0 0 13
33 鳥取県   48 4 0 11 63
34 島根県   40 6 3 7 56
35 岡山県   76 13 1 17 107
36 広島県   52 16 13 8 89
37 山口県   56 1 1 6 64
38 徳島県   29 3 0 2 34
39 香川県   28 1 0 4 33
40 愛媛県   36 5 0 5 46
41 高知県   22 7 0 0 29
42 福岡県   23 4 1 25 53
43 佐賀県   34 6 11 22 73
44 長崎県   97 2 15 27 141
45 熊本県   52 18 20 33 123
46 大分県   85 10 7 19 121
47 宮崎県   144 23 80 68 315
48 鹿児島県 128 15 49 64 256
49 沖縄県   62 12 30 18 122
  2708 401 359 1019 4487
ページの一番上へ戻る